The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 11,797 | 4,250 |
| 2. | 00:15 | 12,328 | 4,469 |
| 3. | 00:30 | 11,624 | 4,083 |
| 4. | 00:45 | 14,654 | 4,287 |
| 5. | 01:00 | 12,307 | 4,270 |
| 6. | 01:15 | 12,315 | 4,373 |
| 7. | 01:30 | 13,991 | 4,282 |
| 8. | 01:45 | 11,599 | 4,654 |
| 9. | 02:00 | 10,412 | 3,949 |
| 10. | 02:15 | 10,797 | 3,906 |
| 11. | 02:30 | 10,506 | 3,989 |
| 12. | 02:45 | 10,901 | 3,960 |
| 13. | 03:00 | 9,491 | 3,883 |
| 14. | 03:15 | 9,243 | 3,657 |
| 15. | 03:30 | 10,865 | 4,286 |
| 16. | 03:45 | 10,465 | 3,657 |
| 17. | 04:00 | 10,164 | 3,689 |
| 18. | 04:15 | 9,676 | 3,676 |
| 19. | 04:30 | 11,449 | 3,819 |
| 20. | 04:45 | 9,538 | 3,866 |
| 21. | 05:00 | 9,150 | 3,702 |
| 22. | 05:15 | 9,182 | 3,707 |
| 23. | 05:30 | 9,508 | 3,604 |
| 24. | 05:45 | 9,771 | 3,873 |
| 25. | 06:00 | 11,164 | 3,957 |
| 26. | 06:15 | 9,828 | 3,850 |
| 27. | 06:30 | 10,506 | 3,827 |
| 28. | 06:45 | 12,038 | 3,844 |
| 29. | 07:00 | 11,489 | 3,689 |
| 30. | 07:15 | 10,928 | 3,774 |
| 31. | 07:30 | 11,826 | 3,638 |
| 32. | 07:45 | 12,409 | 3,690 |
| 33. | 08:00 | 10,867 | 3,648 |
| 34. | 08:15 | 11,495 | 3,846 |
| 35. | 08:30 | 12,831 | 3,598 |
| 36. | 08:45 | 13,071 | 3,945 |
| 37. | 09:00 | 12,134 | 3,822 |
| 38. | 09:15 | 12,764 | 3,849 |
| 39. | 09:30 | 13,162 | 3,820 |
| 40. | 09:45 | 13,881 | 3,897 |
| 41. | 10:00 | 13,937 | 3,689 |
| 42. | 10:15 | 14,410 | 3,638 |
| 43. | 10:30 | 16,433 | 4,231 |
| 44. | 10:45 | 15,355 | 4,113 |
| 45. | 11:00 | 18,474 | 4,041 |
| 46. | 11:15 | 14,959 | 3,947 |
| 47. | 11:30 | 16,741 | 3,790 |
| 48. | 11:45 | 15,133 | 4,124 |
| 49. | 12:00 | 15,434 | 3,985 |
| 50. | 12:15 | 16,811 | 3,720 |
| 51. | 12:30 | 15,663 | 3,930 |
| 52. | 12:45 | 16,655 | 4,221 |
| 53. | 13:00 | 16,400 | 4,030 |
| 54. | 13:15 | 16,035 | 4,068 |
| 55. | 13:30 | 15,898 | 4,046 |
| 56. | 13:45 | 14,619 | 3,933 |
| 57. | 14:00 | 16,960 | 4,247 |
| 58. | 14:15 | 16,489 | 3,995 |
| 59. | 14:30 | 15,685 | 4,014 |
| 60. | 14:45 | 18,387 | 4,277 |
| 61. | 15:00 | 16,008 | 4,110 |
| 62. | 15:15 | 19,544 | 4,543 |
| 63. | 15:30 | 15,807 | 4,122 |
| 64. | 15:45 | 15,827 | 4,111 |
| 65. | 16:00 | 14,317 | 3,921 |
| 66. | 16:15 | 14,850 | 4,035 |
| 67. | 16:30 | 15,718 | 4,195 |
| 68. | 16:45 | 13,905 | 3,988 |
| 69. | 17:00 | 15,827 | 4,189 |
| 70. | 17:15 | 14,065 | 3,942 |
| 71. | 17:30 | 14,154 | 4,087 |
| 72. | 17:45 | 13,832 | 3,825 |
| 73. | 18:00 | 15,164 | 4,025 |
| 74. | 18:15 | 14,300 | 4,014 |
| 75. | 18:30 | 13,882 | 4,024 |
| 76. | 18:45 | 14,230 | 3,761 |
| 77. | 19:00 | 12,272 | 3,773 |
| 78. | 19:15 | 14,477 | 4,111 |
| 79. | 19:30 | 15,241 | 3,764 |
| 80. | 19:45 | 14,052 | 3,561 |
| 81. | 20:00 | 12,688 | 3,575 |
| 82. | 20:15 | 13,161 | 3,408 |
| 83. | 20:30 | 14,110 | 3,480 |
| 84. | 20:45 | 12,911 | 3,451 |
| 85. | 21:00 | 13,559 | 3,716 |
| 86. | 21:15 | 13,006 | 3,799 |
| 87. | 21:30 | 12,999 | 3,954 |
| 88. | 21:45 | 11,497 | 3,839 |
| 89. | 22:00 | 12,476 | 3,860 |
| 90. | 22:15 | 12,277 | 3,886 |
| 91. | 22:30 | 13,128 | 3,943 |
| 92. | 22:45 | 14,338 | 3,856 |
| 93. | 23:00 | 12,636 | 3,544 |
| 94. | 23:15 | 11,283 | 3,677 |
| 95. | 23:30 | 11,328 | 3,544 |
| 96. | 23:45 | 11,011 | 3,423 |
This report was generated on August 24, 2008 03:44.
Report time frame November 1, 2001 12:36 to August 24, 2008 03:44.