The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aug 24, 2008 03:30 | 11 | 2 |
| 2. | Aug 24, 2008 03:15 | 8 | 3 |
| 3. | Aug 24, 2008 03:00 | 6 | 1 |
| 4. | Aug 24, 2008 02:45 | 5 | 0 |
| 5. | Aug 24, 2008 02:30 | 8 | 3 |
| 6. | Aug 24, 2008 02:15 | 5 | 0 |
| 7. | Aug 24, 2008 02:00 | 10 | 4 |
| 8. | Aug 24, 2008 01:45 | 8 | 2 |
| 9. | Aug 24, 2008 01:30 | 16 | 6 |
| 10. | Aug 24, 2008 01:15 | 5 | 0 |
| 11. | Aug 24, 2008 01:00 | 12 | 6 |
| 12. | Aug 24, 2008 00:45 | 4 | 0 |
| 13. | Aug 24, 2008 00:30 | 6 | 0 |
| 14. | Aug 24, 2008 00:15 | 8 | 1 |
| 15. | Aug 24, 2008 00:00 | 6 | 0 |
| 16. | Aug 23, 2008 23:45 | 11 | 4 |
| 17. | Aug 23, 2008 23:30 | 7 | 0 |
| 18. | Aug 23, 2008 23:15 | 6 | 0 |
| 19. | Aug 23, 2008 23:00 | 6 | 0 |
| 20. | Aug 23, 2008 22:45 | 7 | 1 |
| 21. | Aug 23, 2008 22:30 | 18 | 3 |
| 22. | Aug 23, 2008 22:15 | 6 | 1 |
| 23. | Aug 23, 2008 22:00 | 6 | 0 |
| 24. | Aug 23, 2008 21:45 | 6 | 0 |
| 25. | Aug 23, 2008 21:30 | 5 | 0 |
| 26. | Aug 23, 2008 21:15 | 12 | 1 |
| 27. | Aug 23, 2008 21:00 | 7 | 0 |
| 28. | Aug 23, 2008 20:45 | 13 | 2 |
| 29. | Aug 23, 2008 20:30 | 11 | 2 |
| 30. | Aug 23, 2008 20:15 | 14 | 7 |
| 31. | Aug 23, 2008 20:00 | 13 | 5 |
| 32. | Aug 23, 2008 19:45 | 10 | 2 |
| 33. | Aug 23, 2008 19:30 | 15 | 5 |
| 34. | Aug 23, 2008 19:15 | 12 | 2 |
| 35. | Aug 23, 2008 19:00 | 12 | 3 |
| 36. | Aug 23, 2008 18:45 | 5 | 1 |
| 37. | Aug 23, 2008 18:30 | 9 | 1 |
| 38. | Aug 23, 2008 18:15 | 10 | 0 |
| 39. | Aug 23, 2008 18:00 | 6 | 0 |
| 40. | Aug 23, 2008 17:45 | 6 | 1 |
| 41. | Aug 23, 2008 17:30 | 10 | 1 |
| 42. | Aug 23, 2008 17:15 | 9 | 1 |
| 43. | Aug 23, 2008 17:00 | 8 | 2 |
| 44. | Aug 23, 2008 16:45 | 10 | 2 |
| 45. | Aug 23, 2008 16:30 | 8 | 1 |
| 46. | Aug 23, 2008 16:15 | 7 | 1 |
| 47. | Aug 23, 2008 16:00 | 9 | 0 |
| 48. | Aug 23, 2008 15:45 | 16 | 5 |
| 49. | Aug 23, 2008 15:30 | 12 | 4 |
| 50. | Aug 23, 2008 15:15 | 14 | 1 |
| 51. | Aug 23, 2008 15:00 | 16 | 2 |
| 52. | Aug 23, 2008 14:45 | 12 | 1 |
| 53. | Aug 23, 2008 14:30 | 10 | 2 |
| 54. | Aug 23, 2008 14:15 | 5 | 1 |
| 55. | Aug 23, 2008 14:00 | 13 | 5 |
| 56. | Aug 23, 2008 13:45 | 65 | 7 |
| 57. | Aug 23, 2008 13:30 | 13 | 3 |
| 58. | Aug 23, 2008 13:15 | 16 | 4 |
| 59. | Aug 23, 2008 13:00 | 13 | 1 |
| 60. | Aug 23, 2008 12:45 | 12 | 1 |
| 61. | Aug 23, 2008 12:30 | 18 | 3 |
| 62. | Aug 23, 2008 12:15 | 10 | 1 |
| 63. | Aug 23, 2008 12:00 | 17 | 2 |
| 64. | Aug 23, 2008 11:45 | 13 | 3 |
| 65. | Aug 23, 2008 11:30 | 13 | 3 |
| 66. | Aug 23, 2008 11:15 | 14 | 4 |
| 67. | Aug 23, 2008 11:00 | 13 | 1 |
| 68. | Aug 23, 2008 10:45 | 14 | 2 |
| 69. | Aug 23, 2008 10:30 | 11 | 4 |
| 70. | Aug 23, 2008 10:15 | 10 | 2 |
| 71. | Aug 23, 2008 10:00 | 11 | 3 |
| 72. | Aug 23, 2008 09:45 | 11 | 4 |
| 73. | Aug 23, 2008 09:30 | 6 | 0 |
| 74. | Aug 23, 2008 09:15 | 9 | 0 |
| 75. | Aug 23, 2008 09:00 | 8 | 0 |
| 76. | Aug 23, 2008 08:45 | 17 | 3 |
| 77. | Aug 23, 2008 08:30 | 9 | 1 |
| 78. | Aug 23, 2008 08:15 | 25 | 12 |
| 79. | Aug 23, 2008 08:00 | 8 | 0 |
| 80. | Aug 23, 2008 07:45 | 12 | 5 |
| 81. | Aug 23, 2008 07:30 | 21 | 9 |
| 82. | Aug 23, 2008 07:15 | 16 | 3 |
| 83. | Aug 23, 2008 07:00 | 10 | 0 |
| 84. | Aug 23, 2008 06:45 | 11 | 2 |
| 85. | Aug 23, 2008 06:30 | 9 | 0 |
| 86. | Aug 23, 2008 06:15 | 21 | 6 |
| 87. | Aug 23, 2008 06:00 | 16 | 4 |
| 88. | Aug 23, 2008 05:45 | 6 | 0 |
| 89. | Aug 23, 2008 05:30 | 11 | 1 |
| 90. | Aug 23, 2008 05:15 | 20 | 8 |
| 91. | Aug 23, 2008 05:00 | 10 | 0 |
| 92. | Aug 23, 2008 04:45 | 8 | 0 |
| 93. | Aug 23, 2008 04:30 | 10 | 1 |
| 94. | Aug 23, 2008 04:15 | 10 | 1 |
| 95. | Aug 23, 2008 04:00 | 11 | 1 |
| 96. | Aug 23, 2008 03:45 | 16 | 1 |
Most active quarter-hour Mar 5, 2006 01:00 : 510 pages sent.
Average quarter-hour: 2 pages sent. 11 requests handled.
This report was generated on August 24, 2008 03:44.
Report time frame November 1, 2001 12:36 to August 24, 2008 03:44.