The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 4,659 | 1,445 |
| 2. | 00:05 | 4,173 | 1,647 |
| 3. | 00:10 | 3,954 | 1,496 |
| 4. | 00:15 | 4,085 | 1,464 |
| 5. | 00:20 | 4,497 | 1,560 |
| 6. | 00:25 | 4,717 | 1,700 |
| 7. | 00:30 | 4,081 | 1,450 |
| 8. | 00:35 | 4,682 | 1,590 |
| 9. | 00:40 | 4,203 | 1,546 |
| 10. | 00:45 | 5,967 | 1,638 |
| 11. | 00:50 | 5,318 | 1,594 |
| 12. | 00:55 | 4,680 | 1,581 |
| 13. | 01:00 | 4,382 | 1,460 |
| 14. | 01:05 | 4,576 | 1,562 |
| 15. | 01:10 | 4,391 | 1,481 |
| 16. | 01:15 | 4,400 | 1,643 |
| 17. | 01:20 | 4,251 | 1,495 |
| 18. | 01:25 | 4,978 | 1,569 |
| 19. | 01:30 | 4,601 | 1,470 |
| 20. | 01:35 | 6,075 | 1,665 |
| 21. | 01:40 | 4,606 | 1,509 |
| 22. | 01:45 | 4,404 | 1,699 |
| 23. | 01:50 | 4,653 | 1,808 |
| 24. | 01:55 | 3,614 | 1,435 |
| 25. | 02:00 | 3,885 | 1,500 |
| 26. | 02:05 | 3,584 | 1,350 |
| 27. | 02:10 | 3,963 | 1,395 |
| 28. | 02:15 | 3,502 | 1,427 |
| 29. | 02:20 | 3,941 | 1,376 |
| 30. | 02:25 | 4,418 | 1,431 |
| 31. | 02:30 | 3,881 | 1,453 |
| 32. | 02:35 | 3,911 | 1,489 |
| 33. | 02:40 | 3,700 | 1,331 |
| 34. | 02:45 | 3,952 | 1,389 |
| 35. | 02:50 | 3,554 | 1,365 |
| 36. | 02:55 | 4,503 | 1,533 |
| 37. | 03:00 | 3,907 | 1,504 |
| 38. | 03:05 | 3,626 | 1,469 |
| 39. | 03:10 | 3,267 | 1,267 |
| 40. | 03:15 | 3,514 | 1,311 |
| 41. | 03:20 | 3,403 | 1,255 |
| 42. | 03:25 | 3,682 | 1,416 |
| 43. | 03:30 | 4,253 | 1,801 |
| 44. | 03:35 | 3,646 | 1,421 |
| 45. | 03:40 | 3,941 | 1,274 |
| 46. | 03:45 | 3,900 | 1,286 |
| 47. | 03:50 | 3,880 | 1,285 |
| 48. | 03:55 | 3,741 | 1,353 |
| 49. | 04:00 | 4,266 | 1,287 |
| 50. | 04:05 | 3,354 | 1,259 |
| 51. | 04:10 | 3,802 | 1,427 |
| 52. | 04:15 | 3,531 | 1,314 |
| 53. | 04:20 | 3,569 | 1,341 |
| 54. | 04:25 | 3,561 | 1,328 |
| 55. | 04:30 | 3,899 | 1,442 |
| 56. | 04:35 | 4,974 | 1,292 |
| 57. | 04:40 | 3,703 | 1,352 |
| 58. | 04:45 | 3,322 | 1,358 |
| 59. | 04:50 | 3,507 | 1,389 |
| 60. | 04:55 | 3,728 | 1,388 |
| 61. | 05:00 | 3,272 | 1,276 |
| 62. | 05:05 | 3,413 | 1,288 |
| 63. | 05:10 | 3,393 | 1,379 |
| 64. | 05:15 | 3,313 | 1,377 |
| 65. | 05:20 | 3,512 | 1,294 |
| 66. | 05:25 | 3,339 | 1,302 |
| 67. | 05:30 | 3,835 | 1,413 |
| 68. | 05:35 | 3,159 | 1,216 |
| 69. | 05:40 | 3,553 | 1,255 |
| 70. | 05:45 | 3,836 | 1,294 |
| 71. | 05:50 | 3,640 | 1,456 |
| 72. | 05:55 | 3,432 | 1,406 |
| 73. | 06:00 | 4,085 | 1,624 |
| 74. | 06:05 | 3,728 | 1,288 |
| 75. | 06:10 | 4,304 | 1,287 |
| 76. | 06:15 | 3,705 | 1,345 |
| 77. | 06:20 | 3,531 | 1,394 |
| 78. | 06:25 | 3,668 | 1,413 |
| 79. | 06:30 | 3,900 | 1,436 |
| 80. | 06:35 | 4,009 | 1,295 |
| 81. | 06:40 | 3,915 | 1,400 |
| 82. | 06:45 | 4,807 | 1,412 |
| 83. | 06:50 | 4,709 | 1,328 |
| 84. | 06:55 | 3,643 | 1,394 |
| 85. | 07:00 | 3,496 | 1,239 |
| 86. | 07:05 | 4,313 | 1,318 |
| 87. | 07:10 | 4,895 | 1,410 |
| 88. | 07:15 | 4,014 | 1,295 |
| 89. | 07:20 | 4,226 | 1,293 |
| 90. | 07:25 | 3,965 | 1,453 |
| 91. | 07:30 | 4,137 | 1,354 |
| 92. | 07:35 | 4,145 | 1,213 |
| 93. | 07:40 | 4,525 | 1,371 |
| 94. | 07:45 | 4,571 | 1,307 |
| 95. | 07:50 | 4,697 | 1,412 |
| 96. | 07:55 | 4,411 | 1,316 |
| 97. | 08:00 | 3,917 | 1,312 |
| 98. | 08:05 | 4,392 | 1,385 |
| 99. | 08:10 | 3,802 | 1,248 |
| 100. | 08:15 | 3,978 | 1,321 |
| 101. | 08:20 | 4,051 | 1,490 |
| 102. | 08:25 | 4,447 | 1,323 |
| 103. | 08:30 | 4,621 | 1,273 |
| 104. | 08:35 | 5,062 | 1,332 |
| 105. | 08:40 | 4,355 | 1,282 |
| 106. | 08:45 | 4,802 | 1,320 |
| 107. | 08:50 | 4,410 | 1,461 |
| 108. | 08:55 | 4,880 | 1,461 |
| 109. | 09:00 | 4,156 | 1,294 |
| 110. | 09:05 | 4,529 | 1,439 |
| 111. | 09:10 | 4,584 | 1,368 |
| 112. | 09:15 | 4,440 | 1,432 |
| 113. | 09:20 | 4,578 | 1,401 |
| 114. | 09:25 | 4,702 | 1,257 |
| 115. | 09:30 | 5,032 | 1,361 |
| 116. | 09:35 | 4,611 | 1,419 |
| 117. | 09:40 | 4,445 | 1,306 |
| 118. | 09:45 | 4,968 | 1,485 |
| 119. | 09:50 | 4,483 | 1,381 |
| 120. | 09:55 | 5,533 | 1,347 |
| 121. | 10:00 | 4,999 | 1,323 |
| 122. | 10:05 | 5,474 | 1,346 |
| 123. | 10:10 | 4,375 | 1,263 |
| 124. | 10:15 | 4,446 | 1,301 |
| 125. | 10:20 | 5,430 | 1,283 |
| 126. | 10:25 | 5,632 | 1,311 |
| 127. | 10:30 | 6,388 | 1,600 |
| 128. | 10:35 | 5,723 | 1,399 |
| 129. | 10:40 | 5,490 | 1,542 |
| 130. | 10:45 | 5,152 | 1,450 |
| 131. | 10:50 | 5,187 | 1,455 |
| 132. | 10:55 | 6,201 | 1,507 |
| 133. | 11:00 | 6,226 | 1,497 |
| 134. | 11:05 | 6,139 | 1,457 |
| 135. | 11:10 | 7,516 | 1,494 |
| 136. | 11:15 | 5,703 | 1,416 |
| 137. | 11:20 | 5,425 | 1,381 |
| 138. | 11:25 | 5,280 | 1,430 |
| 139. | 11:30 | 5,159 | 1,390 |
| 140. | 11:35 | 6,505 | 1,362 |
| 141. | 11:40 | 6,084 | 1,327 |
| 142. | 11:45 | 5,707 | 1,493 |
| 143. | 11:50 | 4,969 | 1,451 |
| 144. | 11:55 | 5,645 | 1,425 |
| 145. | 12:00 | 6,169 | 1,499 |
| 146. | 12:05 | 4,968 | 1,337 |
| 147. | 12:10 | 5,492 | 1,398 |
| 148. | 12:15 | 6,470 | 1,312 |
| 149. | 12:20 | 6,337 | 1,389 |
| 150. | 12:25 | 5,254 | 1,295 |
| 151. | 12:30 | 5,464 | 1,405 |
| 152. | 12:35 | 5,412 | 1,382 |
| 153. | 12:40 | 6,104 | 1,436 |
| 154. | 12:45 | 6,381 | 1,643 |
| 155. | 12:50 | 5,527 | 1,441 |
| 156. | 12:55 | 5,773 | 1,459 |
| 157. | 13:00 | 6,785 | 1,561 |
| 158. | 13:05 | 5,670 | 1,499 |
| 159. | 13:10 | 5,281 | 1,309 |
| 160. | 13:15 | 5,585 | 1,261 |
| 161. | 13:20 | 5,804 | 1,508 |
| 162. | 13:25 | 5,808 | 1,532 |
| 163. | 13:30 | 5,576 | 1,421 |
| 164. | 13:35 | 5,550 | 1,398 |
| 165. | 13:40 | 6,282 | 1,515 |
| 166. | 13:45 | 5,315 | 1,383 |
| 167. | 13:50 | 5,177 | 1,497 |
| 168. | 13:55 | 5,486 | 1,325 |
| 169. | 14:00 | 6,143 | 1,391 |
| 170. | 14:05 | 5,758 | 1,541 |
| 171. | 14:10 | 6,462 | 1,586 |
| 172. | 14:15 | 6,483 | 1,473 |
| 173. | 14:20 | 5,625 | 1,362 |
| 174. | 14:25 | 5,595 | 1,431 |
| 175. | 14:30 | 4,672 | 1,260 |
| 176. | 14:35 | 5,531 | 1,449 |
| 177. | 14:40 | 6,558 | 1,601 |
| 178. | 14:45 | 7,141 | 1,512 |
| 179. | 14:50 | 7,562 | 1,587 |
| 180. | 14:55 | 4,904 | 1,527 |
| 181. | 15:00 | 5,001 | 1,363 |
| 182. | 15:05 | 5,765 | 1,494 |
| 183. | 15:10 | 6,625 | 1,616 |
| 184. | 15:15 | 7,150 | 1,625 |
| 185. | 15:20 | 6,636 | 1,591 |
| 186. | 15:25 | 6,971 | 1,585 |
| 187. | 15:30 | 5,350 | 1,429 |
| 188. | 15:35 | 5,671 | 1,460 |
| 189. | 15:40 | 5,962 | 1,486 |
| 190. | 15:45 | 5,742 | 1,505 |
| 191. | 15:50 | 5,335 | 1,400 |
| 192. | 15:55 | 5,989 | 1,443 |
| 193. | 16:00 | 5,025 | 1,374 |
| 194. | 16:05 | 4,981 | 1,388 |
| 195. | 16:10 | 5,277 | 1,380 |
| 196. | 16:15 | 4,793 | 1,338 |
| 197. | 16:20 | 5,598 | 1,455 |
| 198. | 16:25 | 5,574 | 1,491 |
| 199. | 16:30 | 5,861 | 1,518 |
| 200. | 16:35 | 5,281 | 1,487 |
| 201. | 16:40 | 5,895 | 1,481 |
| 202. | 16:45 | 4,823 | 1,496 |
| 203. | 16:50 | 5,831 | 1,495 |
| 204. | 16:55 | 4,490 | 1,274 |
| 205. | 17:00 | 5,538 | 1,517 |
| 206. | 17:05 | 5,612 | 1,504 |
| 207. | 17:10 | 5,610 | 1,426 |
| 208. | 17:15 | 4,782 | 1,353 |
| 209. | 17:20 | 5,877 | 1,455 |
| 210. | 17:25 | 4,742 | 1,453 |
| 211. | 17:30 | 5,118 | 1,563 |
| 212. | 17:35 | 5,650 | 1,393 |
| 213. | 17:40 | 4,502 | 1,418 |
| 214. | 17:45 | 4,299 | 1,312 |
| 215. | 17:50 | 4,901 | 1,356 |
| 216. | 17:55 | 5,695 | 1,404 |
| 217. | 18:00 | 5,169 | 1,356 |
| 218. | 18:05 | 5,420 | 1,503 |
| 219. | 18:10 | 5,797 | 1,469 |
| 220. | 18:15 | 5,312 | 1,466 |
| 221. | 18:20 | 4,828 | 1,447 |
| 222. | 18:25 | 5,068 | 1,324 |
| 223. | 18:30 | 5,346 | 1,500 |
| 224. | 18:35 | 4,690 | 1,394 |
| 225. | 18:40 | 4,775 | 1,405 |
| 226. | 18:45 | 5,844 | 1,397 |
| 227. | 18:50 | 5,106 | 1,257 |
| 228. | 18:55 | 4,258 | 1,295 |
| 229. | 19:00 | 4,088 | 1,276 |
| 230. | 19:05 | 4,750 | 1,367 |
| 231. | 19:10 | 4,424 | 1,350 |
| 232. | 19:15 | 4,882 | 1,516 |
| 233. | 19:20 | 5,380 | 1,454 |
| 234. | 19:25 | 6,626 | 1,445 |
| 235. | 19:30 | 5,661 | 1,291 |
| 236. | 19:35 | 5,647 | 1,468 |
| 237. | 19:40 | 5,803 | 1,310 |
| 238. | 19:45 | 4,933 | 1,294 |
| 239. | 19:50 | 4,991 | 1,266 |
| 240. | 19:55 | 5,276 | 1,282 |
| 241. | 20:00 | 5,123 | 1,544 |
| 242. | 20:05 | 4,264 | 1,246 |
| 243. | 20:10 | 4,669 | 1,251 |
| 244. | 20:15 | 4,480 | 1,235 |
| 245. | 20:20 | 5,302 | 1,247 |
| 246. | 20:25 | 4,562 | 1,164 |
| 247. | 20:30 | 5,958 | 1,268 |
| 248. | 20:35 | 4,994 | 1,267 |
| 249. | 20:40 | 4,214 | 1,163 |
| 250. | 20:45 | 5,136 | 1,203 |
| 251. | 20:50 | 4,540 | 1,296 |
| 252. | 20:55 | 4,186 | 1,213 |
| 253. | 21:00 | 4,691 | 1,263 |
| 254. | 21:05 | 4,985 | 1,284 |
| 255. | 21:10 | 4,960 | 1,390 |
| 256. | 21:15 | 4,526 | 1,364 |
| 257. | 21:20 | 4,189 | 1,301 |
| 258. | 21:25 | 5,414 | 1,370 |
| 259. | 21:30 | 5,045 | 1,354 |
| 260. | 21:35 | 4,641 | 1,455 |
| 261. | 21:40 | 4,290 | 1,355 |
| 262. | 21:45 | 4,465 | 1,439 |
| 263. | 21:50 | 4,099 | 1,338 |
| 264. | 21:55 | 4,067 | 1,339 |
| 265. | 22:00 | 4,208 | 1,313 |
| 266. | 22:05 | 4,714 | 1,564 |
| 267. | 22:10 | 4,657 | 1,228 |
| 268. | 22:15 | 4,610 | 1,376 |
| 269. | 22:20 | 4,789 | 1,416 |
| 270. | 22:25 | 4,203 | 1,414 |
| 271. | 22:30 | 4,705 | 1,391 |
| 272. | 22:35 | 4,889 | 1,365 |
| 273. | 22:40 | 4,473 | 1,420 |
| 274. | 22:45 | 5,472 | 1,356 |
| 275. | 22:50 | 4,963 | 1,373 |
| 276. | 22:55 | 4,977 | 1,351 |
| 277. | 23:00 | 5,485 | 1,274 |
| 278. | 23:05 | 4,099 | 1,246 |
| 279. | 23:10 | 4,058 | 1,246 |
| 280. | 23:15 | 4,455 | 1,390 |
| 281. | 23:20 | 3,749 | 1,227 |
| 282. | 23:25 | 3,977 | 1,279 |
| 283. | 23:30 | 4,179 | 1,299 |
| 284. | 23:35 | 3,470 | 1,200 |
| 285. | 23:40 | 4,598 | 1,307 |
| 286. | 23:45 | 4,544 | 1,216 |
| 287. | 23:50 | 3,882 | 1,214 |
| 288. | 23:55 | 3,523 | 1,273 |
This report was generated on November 16, 2008 02:52.
Report time frame November 1, 2001 12:36 to November 16, 2008 02:51.