The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 11,698 | 4,238 |
| 2. | 00:15 | 12,222 | 4,440 |
| 3. | 00:30 | 11,526 | 4,053 |
| 4. | 00:45 | 14,572 | 4,271 |
| 5. | 01:00 | 12,193 | 4,230 |
| 6. | 01:15 | 12,216 | 4,353 |
| 7. | 01:30 | 13,871 | 4,249 |
| 8. | 01:45 | 11,512 | 4,640 |
| 9. | 02:00 | 10,316 | 3,931 |
| 10. | 02:15 | 10,530 | 3,883 |
| 11. | 02:30 | 10,414 | 3,973 |
| 12. | 02:45 | 10,794 | 3,932 |
| 13. | 03:00 | 9,393 | 3,853 |
| 14. | 03:15 | 9,143 | 3,636 |
| 15. | 03:30 | 10,750 | 4,243 |
| 16. | 03:45 | 10,283 | 3,632 |
| 17. | 04:00 | 10,085 | 3,682 |
| 18. | 04:15 | 9,593 | 3,658 |
| 19. | 04:30 | 11,357 | 3,801 |
| 20. | 04:45 | 9,468 | 3,859 |
| 21. | 05:00 | 9,066 | 3,689 |
| 22. | 05:15 | 9,097 | 3,692 |
| 23. | 05:30 | 9,420 | 3,585 |
| 24. | 05:45 | 9,693 | 3,863 |
| 25. | 06:00 | 11,032 | 3,941 |
| 26. | 06:15 | 9,690 | 3,835 |
| 27. | 06:30 | 10,413 | 3,808 |
| 28. | 06:45 | 11,949 | 3,822 |
| 29. | 07:00 | 11,390 | 3,668 |
| 30. | 07:15 | 10,814 | 3,756 |
| 31. | 07:30 | 11,720 | 3,608 |
| 32. | 07:45 | 12,316 | 3,663 |
| 33. | 08:00 | 10,813 | 3,643 |
| 34. | 08:15 | 11,402 | 3,820 |
| 35. | 08:30 | 12,738 | 3,574 |
| 36. | 08:45 | 12,965 | 3,910 |
| 37. | 09:00 | 12,021 | 3,811 |
| 38. | 09:15 | 12,672 | 3,834 |
| 39. | 09:30 | 13,078 | 3,806 |
| 40. | 09:45 | 13,804 | 3,879 |
| 41. | 10:00 | 13,787 | 3,669 |
| 42. | 10:15 | 14,140 | 3,606 |
| 43. | 10:30 | 16,322 | 4,207 |
| 44. | 10:45 | 15,237 | 4,098 |
| 45. | 11:00 | 18,211 | 4,013 |
| 46. | 11:15 | 14,758 | 3,899 |
| 47. | 11:30 | 16,647 | 3,767 |
| 48. | 11:45 | 15,033 | 4,096 |
| 49. | 12:00 | 15,340 | 3,969 |
| 50. | 12:15 | 16,728 | 3,710 |
| 51. | 12:30 | 15,524 | 3,907 |
| 52. | 12:45 | 16,566 | 4,206 |
| 53. | 13:00 | 16,321 | 4,015 |
| 54. | 13:15 | 15,932 | 4,044 |
| 55. | 13:30 | 15,804 | 4,033 |
| 56. | 13:45 | 14,495 | 3,910 |
| 57. | 14:00 | 16,876 | 4,224 |
| 58. | 14:15 | 16,432 | 3,986 |
| 59. | 14:30 | 15,568 | 3,968 |
| 60. | 14:45 | 18,180 | 4,236 |
| 61. | 15:00 | 15,791 | 4,050 |
| 62. | 15:15 | 19,444 | 4,503 |
| 63. | 15:30 | 15,711 | 4,095 |
| 64. | 15:45 | 15,705 | 4,083 |
| 65. | 16:00 | 14,175 | 3,903 |
| 66. | 16:15 | 14,769 | 4,015 |
| 67. | 16:30 | 15,642 | 4,177 |
| 68. | 16:45 | 13,775 | 3,970 |
| 69. | 17:00 | 15,737 | 4,175 |
| 70. | 17:15 | 14,002 | 3,930 |
| 71. | 17:30 | 14,038 | 4,039 |
| 72. | 17:45 | 13,751 | 3,808 |
| 73. | 18:00 | 15,072 | 4,003 |
| 74. | 18:15 | 14,074 | 3,984 |
| 75. | 18:30 | 13,786 | 3,994 |
| 76. | 18:45 | 14,155 | 3,750 |
| 77. | 19:00 | 12,174 | 3,761 |
| 78. | 19:15 | 14,393 | 4,102 |
| 79. | 19:30 | 15,141 | 3,744 |
| 80. | 19:45 | 13,959 | 3,538 |
| 81. | 20:00 | 12,609 | 3,558 |
| 82. | 20:15 | 13,065 | 3,384 |
| 83. | 20:30 | 14,013 | 3,455 |
| 84. | 20:45 | 12,808 | 3,426 |
| 85. | 21:00 | 13,467 | 3,693 |
| 86. | 21:15 | 12,924 | 3,784 |
| 87. | 21:30 | 12,921 | 3,938 |
| 88. | 21:45 | 11,356 | 3,824 |
| 89. | 22:00 | 12,326 | 3,851 |
| 90. | 22:15 | 12,186 | 3,876 |
| 91. | 22:30 | 13,019 | 3,920 |
| 92. | 22:45 | 14,218 | 3,837 |
| 93. | 23:00 | 12,559 | 3,533 |
| 94. | 23:15 | 11,173 | 3,633 |
| 95. | 23:30 | 11,255 | 3,532 |
| 96. | 23:45 | 10,911 | 3,393 |
This report was generated on August 17, 2008 02:36.
Report time frame November 1, 2001 12:36 to August 17, 2008 02:36.