The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 16,972 | 6,506 |
| 2. | 00:15 | 18,191 | 7,023 |
| 3. | 00:30 | 17,151 | 6,545 |
| 4. | 00:45 | 19,826 | 6,698 |
| 5. | 01:00 | 17,374 | 6,415 |
| 6. | 01:15 | 18,251 | 6,528 |
| 7. | 01:30 | 19,055 | 6,400 |
| 8. | 01:45 | 16,321 | 6,711 |
| 9. | 02:00 | 14,769 | 5,926 |
| 10. | 02:15 | 15,310 | 5,955 |
| 11. | 02:30 | 15,258 | 6,028 |
| 12. | 02:45 | 16,259 | 6,374 |
| 13. | 03:00 | 14,834 | 6,091 |
| 14. | 03:15 | 14,230 | 5,828 |
| 15. | 03:30 | 15,783 | 6,343 |
| 16. | 03:45 | 15,636 | 6,012 |
| 17. | 04:00 | 14,693 | 5,694 |
| 18. | 04:15 | 14,235 | 5,952 |
| 19. | 04:30 | 16,151 | 5,899 |
| 20. | 04:45 | 14,356 | 6,048 |
| 21. | 05:00 | 13,800 | 5,939 |
| 22. | 05:15 | 13,974 | 5,749 |
| 23. | 05:30 | 14,337 | 5,785 |
| 24. | 05:45 | 14,538 | 5,948 |
| 25. | 06:00 | 15,716 | 6,072 |
| 26. | 06:15 | 14,802 | 5,956 |
| 27. | 06:30 | 15,719 | 5,974 |
| 28. | 06:45 | 17,435 | 6,099 |
| 29. | 07:00 | 16,745 | 5,923 |
| 30. | 07:15 | 16,355 | 6,162 |
| 31. | 07:30 | 16,854 | 5,773 |
| 32. | 07:45 | 18,193 | 5,881 |
| 33. | 08:00 | 17,042 | 6,331 |
| 34. | 08:15 | 16,782 | 6,135 |
| 35. | 08:30 | 18,634 | 5,952 |
| 36. | 08:45 | 18,503 | 6,243 |
| 37. | 09:00 | 17,600 | 5,907 |
| 38. | 09:15 | 18,277 | 6,203 |
| 39. | 09:30 | 18,741 | 6,119 |
| 40. | 09:45 | 19,543 | 6,232 |
| 41. | 10:00 | 19,181 | 5,830 |
| 42. | 10:15 | 20,406 | 5,650 |
| 43. | 10:30 | 21,706 | 6,337 |
| 44. | 10:45 | 20,643 | 6,121 |
| 45. | 11:00 | 24,473 | 6,522 |
| 46. | 11:15 | 20,687 | 6,178 |
| 47. | 11:30 | 22,113 | 6,060 |
| 48. | 11:45 | 20,484 | 6,393 |
| 49. | 12:00 | 21,377 | 6,120 |
| 50. | 12:15 | 22,478 | 5,855 |
| 51. | 12:30 | 21,703 | 6,052 |
| 52. | 12:45 | 21,885 | 6,361 |
| 53. | 13:00 | 22,059 | 6,137 |
| 54. | 13:15 | 22,536 | 6,150 |
| 55. | 13:30 | 22,481 | 6,319 |
| 56. | 13:45 | 20,570 | 5,915 |
| 57. | 14:00 | 22,700 | 6,197 |
| 58. | 14:15 | 22,049 | 5,940 |
| 59. | 14:30 | 21,494 | 6,424 |
| 60. | 14:45 | 24,459 | 6,400 |
| 61. | 15:00 | 22,100 | 6,356 |
| 62. | 15:15 | 25,334 | 6,609 |
| 63. | 15:30 | 22,180 | 6,411 |
| 64. | 15:45 | 21,547 | 6,157 |
| 65. | 16:00 | 20,111 | 5,989 |
| 66. | 16:15 | 20,516 | 6,072 |
| 67. | 16:30 | 21,800 | 6,502 |
| 68. | 16:45 | 19,235 | 5,911 |
| 69. | 17:00 | 21,263 | 6,508 |
| 70. | 17:15 | 19,425 | 6,084 |
| 71. | 17:30 | 19,641 | 6,110 |
| 72. | 17:45 | 19,269 | 5,687 |
| 73. | 18:00 | 21,324 | 6,057 |
| 74. | 18:15 | 19,617 | 6,071 |
| 75. | 18:30 | 19,198 | 6,228 |
| 76. | 18:45 | 19,068 | 5,779 |
| 77. | 19:00 | 17,785 | 5,826 |
| 78. | 19:15 | 20,536 | 6,104 |
| 79. | 19:30 | 21,328 | 5,968 |
| 80. | 19:45 | 19,034 | 5,544 |
| 81. | 20:00 | 17,661 | 5,696 |
| 82. | 20:15 | 18,691 | 5,648 |
| 83. | 20:30 | 19,423 | 5,814 |
| 84. | 20:45 | 18,007 | 5,497 |
| 85. | 21:00 | 18,273 | 5,565 |
| 86. | 21:15 | 18,306 | 5,710 |
| 87. | 21:30 | 18,842 | 5,898 |
| 88. | 21:45 | 17,431 | 5,936 |
| 89. | 22:00 | 18,171 | 5,795 |
| 90. | 22:15 | 17,533 | 6,006 |
| 91. | 22:30 | 17,601 | 5,768 |
| 92. | 22:45 | 19,199 | 5,635 |
| 93. | 23:00 | 17,902 | 5,705 |
| 94. | 23:15 | 15,929 | 5,607 |
| 95. | 23:30 | 15,811 | 5,470 |
| 96. | 23:45 | 15,405 | 5,366 |
This report was generated on January 17, 2010 01:11.
Report time frame November 1, 2001 12:36 to January 17, 2010 01:10.