The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 5,973 | 2,089 |
| 2. | 00:05 | 5,439 | 2,247 |
| 3. | 00:10 | 5,560 | 2,170 |
| 4. | 00:15 | 5,558 | 2,164 |
| 5. | 00:20 | 6,143 | 2,203 |
| 6. | 00:25 | 6,490 | 2,656 |
| 7. | 00:30 | 5,626 | 2,149 |
| 8. | 00:35 | 6,038 | 2,190 |
| 9. | 00:40 | 5,487 | 2,206 |
| 10. | 00:45 | 7,195 | 2,198 |
| 11. | 00:50 | 6,626 | 2,199 |
| 12. | 00:55 | 6,005 | 2,301 |
| 13. | 01:00 | 5,608 | 2,076 |
| 14. | 01:05 | 5,857 | 2,178 |
| 15. | 01:10 | 5,909 | 2,161 |
| 16. | 01:15 | 5,764 | 2,261 |
| 17. | 01:20 | 5,621 | 2,060 |
| 18. | 01:25 | 6,866 | 2,207 |
| 19. | 01:30 | 5,883 | 2,083 |
| 20. | 01:35 | 7,289 | 2,219 |
| 21. | 01:40 | 5,883 | 2,098 |
| 22. | 01:45 | 5,592 | 2,277 |
| 23. | 01:50 | 5,954 | 2,422 |
| 24. | 01:55 | 4,775 | 2,012 |
| 25. | 02:00 | 4,978 | 2,004 |
| 26. | 02:05 | 4,742 | 1,953 |
| 27. | 02:10 | 5,049 | 1,969 |
| 28. | 02:15 | 4,723 | 1,947 |
| 29. | 02:20 | 5,122 | 2,028 |
| 30. | 02:25 | 5,465 | 1,980 |
| 31. | 02:30 | 5,377 | 2,060 |
| 32. | 02:35 | 5,060 | 2,032 |
| 33. | 02:40 | 4,821 | 1,936 |
| 34. | 02:45 | 5,359 | 2,125 |
| 35. | 02:50 | 5,034 | 2,051 |
| 36. | 02:55 | 5,866 | 2,198 |
| 37. | 03:00 | 5,507 | 2,191 |
| 38. | 03:05 | 4,898 | 2,062 |
| 39. | 03:10 | 4,429 | 1,838 |
| 40. | 03:15 | 4,687 | 1,878 |
| 41. | 03:20 | 4,549 | 1,849 |
| 42. | 03:25 | 4,994 | 2,101 |
| 43. | 03:30 | 5,441 | 2,438 |
| 44. | 03:35 | 5,109 | 2,038 |
| 45. | 03:40 | 5,233 | 1,867 |
| 46. | 03:45 | 5,036 | 1,953 |
| 47. | 03:50 | 5,109 | 1,986 |
| 48. | 03:55 | 5,491 | 2,073 |
| 49. | 04:00 | 5,523 | 1,901 |
| 50. | 04:05 | 4,339 | 1,803 |
| 51. | 04:10 | 4,831 | 1,990 |
| 52. | 04:15 | 4,681 | 2,023 |
| 53. | 04:20 | 4,753 | 2,034 |
| 54. | 04:25 | 4,801 | 1,895 |
| 55. | 04:30 | 5,168 | 2,010 |
| 56. | 04:35 | 6,078 | 1,880 |
| 57. | 04:40 | 4,905 | 2,009 |
| 58. | 04:45 | 4,686 | 1,993 |
| 59. | 04:50 | 4,786 | 2,103 |
| 60. | 04:55 | 4,884 | 1,952 |
| 61. | 05:00 | 4,530 | 2,009 |
| 62. | 05:05 | 4,548 | 1,892 |
| 63. | 05:10 | 4,722 | 2,038 |
| 64. | 05:15 | 4,429 | 1,995 |
| 65. | 05:20 | 5,046 | 1,900 |
| 66. | 05:25 | 4,499 | 1,854 |
| 67. | 05:30 | 5,256 | 2,094 |
| 68. | 05:35 | 4,437 | 1,877 |
| 69. | 05:40 | 4,644 | 1,814 |
| 70. | 05:45 | 4,903 | 1,867 |
| 71. | 05:50 | 4,890 | 2,037 |
| 72. | 05:55 | 4,745 | 2,044 |
| 73. | 06:00 | 5,227 | 2,203 |
| 74. | 06:05 | 4,817 | 1,821 |
| 75. | 06:10 | 5,672 | 2,048 |
| 76. | 06:15 | 5,026 | 1,904 |
| 77. | 06:20 | 4,833 | 2,026 |
| 78. | 06:25 | 4,943 | 2,026 |
| 79. | 06:30 | 5,026 | 2,010 |
| 80. | 06:35 | 5,244 | 1,882 |
| 81. | 06:40 | 5,449 | 2,082 |
| 82. | 06:45 | 6,487 | 2,094 |
| 83. | 06:50 | 6,062 | 1,976 |
| 84. | 06:55 | 4,886 | 2,029 |
| 85. | 07:00 | 4,550 | 1,798 |
| 86. | 07:05 | 5,715 | 1,939 |
| 87. | 07:10 | 6,480 | 2,186 |
| 88. | 07:15 | 5,377 | 2,001 |
| 89. | 07:20 | 5,775 | 2,116 |
| 90. | 07:25 | 5,203 | 2,045 |
| 91. | 07:30 | 5,781 | 1,967 |
| 92. | 07:35 | 5,426 | 1,836 |
| 93. | 07:40 | 5,647 | 1,970 |
| 94. | 07:45 | 6,021 | 1,855 |
| 95. | 07:50 | 6,498 | 2,058 |
| 96. | 07:55 | 5,674 | 1,968 |
| 97. | 08:00 | 5,605 | 2,129 |
| 98. | 08:05 | 6,067 | 2,128 |
| 99. | 08:10 | 5,370 | 2,074 |
| 100. | 08:15 | 5,426 | 1,946 |
| 101. | 08:20 | 5,568 | 2,212 |
| 102. | 08:25 | 5,788 | 1,977 |
| 103. | 08:30 | 6,087 | 1,889 |
| 104. | 08:35 | 6,719 | 2,024 |
| 105. | 08:40 | 5,828 | 2,039 |
| 106. | 08:45 | 6,330 | 1,952 |
| 107. | 08:50 | 5,616 | 2,057 |
| 108. | 08:55 | 6,557 | 2,234 |
| 109. | 09:00 | 5,640 | 1,878 |
| 110. | 09:05 | 5,992 | 1,990 |
| 111. | 09:10 | 5,968 | 2,039 |
| 112. | 09:15 | 5,797 | 2,078 |
| 113. | 09:20 | 6,073 | 2,131 |
| 114. | 09:25 | 6,407 | 1,994 |
| 115. | 09:30 | 6,543 | 2,078 |
| 116. | 09:35 | 6,151 | 2,066 |
| 117. | 09:40 | 6,047 | 1,975 |
| 118. | 09:45 | 6,535 | 2,146 |
| 119. | 09:50 | 6,104 | 2,103 |
| 120. | 09:55 | 6,904 | 1,983 |
| 121. | 10:00 | 6,763 | 1,963 |
| 122. | 10:05 | 6,801 | 1,999 |
| 123. | 10:10 | 5,617 | 1,868 |
| 124. | 10:15 | 6,054 | 1,874 |
| 125. | 10:20 | 7,120 | 1,912 |
| 126. | 10:25 | 7,232 | 1,864 |
| 127. | 10:30 | 7,596 | 2,179 |
| 128. | 10:35 | 7,287 | 2,026 |
| 129. | 10:40 | 6,823 | 2,132 |
| 130. | 10:45 | 6,376 | 2,008 |
| 131. | 10:50 | 6,755 | 2,012 |
| 132. | 10:55 | 7,512 | 2,101 |
| 133. | 11:00 | 7,569 | 2,137 |
| 134. | 11:05 | 7,801 | 2,142 |
| 135. | 11:10 | 9,103 | 2,243 |
| 136. | 11:15 | 7,194 | 2,170 |
| 137. | 11:20 | 6,823 | 1,948 |
| 138. | 11:25 | 6,670 | 2,060 |
| 139. | 11:30 | 6,418 | 1,985 |
| 140. | 11:35 | 8,014 | 2,065 |
| 141. | 11:40 | 7,681 | 2,010 |
| 142. | 11:45 | 6,998 | 2,158 |
| 143. | 11:50 | 6,599 | 2,195 |
| 144. | 11:55 | 6,887 | 2,040 |
| 145. | 12:00 | 7,868 | 2,159 |
| 146. | 12:05 | 6,302 | 1,928 |
| 147. | 12:10 | 7,207 | 2,033 |
| 148. | 12:15 | 7,920 | 2,031 |
| 149. | 12:20 | 7,853 | 1,963 |
| 150. | 12:25 | 6,705 | 1,861 |
| 151. | 12:30 | 6,760 | 1,986 |
| 152. | 12:35 | 7,273 | 2,085 |
| 153. | 12:40 | 7,670 | 1,981 |
| 154. | 12:45 | 7,826 | 2,248 |
| 155. | 12:50 | 7,066 | 2,107 |
| 156. | 12:55 | 6,993 | 2,006 |
| 157. | 13:00 | 8,359 | 2,136 |
| 158. | 13:05 | 7,064 | 2,114 |
| 159. | 13:10 | 6,636 | 1,887 |
| 160. | 13:15 | 7,150 | 1,896 |
| 161. | 13:20 | 7,517 | 2,074 |
| 162. | 13:25 | 7,869 | 2,180 |
| 163. | 13:30 | 7,293 | 2,044 |
| 164. | 13:35 | 7,105 | 2,003 |
| 165. | 13:40 | 8,083 | 2,272 |
| 166. | 13:45 | 7,049 | 1,949 |
| 167. | 13:50 | 6,605 | 2,078 |
| 168. | 13:55 | 6,916 | 1,888 |
| 169. | 14:00 | 7,416 | 1,948 |
| 170. | 14:05 | 7,419 | 2,103 |
| 171. | 14:10 | 7,865 | 2,146 |
| 172. | 14:15 | 7,937 | 2,053 |
| 173. | 14:20 | 6,956 | 1,887 |
| 174. | 14:25 | 7,156 | 2,000 |
| 175. | 14:30 | 6,133 | 1,979 |
| 176. | 14:35 | 7,074 | 2,065 |
| 177. | 14:40 | 8,287 | 2,380 |
| 178. | 14:45 | 8,659 | 2,107 |
| 179. | 14:50 | 9,116 | 2,173 |
| 180. | 14:55 | 6,684 | 2,120 |
| 181. | 15:00 | 6,563 | 2,039 |
| 182. | 15:05 | 7,231 | 2,115 |
| 183. | 15:10 | 8,306 | 2,202 |
| 184. | 15:15 | 8,707 | 2,188 |
| 185. | 15:20 | 8,227 | 2,249 |
| 186. | 15:25 | 8,400 | 2,172 |
| 187. | 15:30 | 6,940 | 2,055 |
| 188. | 15:35 | 7,743 | 2,305 |
| 189. | 15:40 | 7,497 | 2,051 |
| 190. | 15:45 | 7,298 | 2,175 |
| 191. | 15:50 | 6,863 | 1,986 |
| 192. | 15:55 | 7,386 | 1,996 |
| 193. | 16:00 | 6,810 | 2,106 |
| 194. | 16:05 | 6,432 | 1,956 |
| 195. | 16:10 | 6,869 | 1,927 |
| 196. | 16:15 | 6,098 | 1,895 |
| 197. | 16:20 | 7,135 | 2,097 |
| 198. | 16:25 | 7,283 | 2,080 |
| 199. | 16:30 | 7,266 | 2,144 |
| 200. | 16:35 | 6,904 | 2,160 |
| 201. | 16:40 | 7,630 | 2,198 |
| 202. | 16:45 | 6,068 | 1,994 |
| 203. | 16:50 | 7,308 | 2,060 |
| 204. | 16:55 | 5,859 | 1,857 |
| 205. | 17:00 | 7,168 | 2,402 |
| 206. | 17:05 | 6,945 | 2,079 |
| 207. | 17:10 | 7,150 | 2,027 |
| 208. | 17:15 | 5,942 | 1,910 |
| 209. | 17:20 | 7,489 | 2,083 |
| 210. | 17:25 | 5,994 | 2,091 |
| 211. | 17:30 | 6,566 | 2,116 |
| 212. | 17:35 | 6,989 | 1,989 |
| 213. | 17:40 | 6,086 | 2,005 |
| 214. | 17:45 | 5,919 | 1,837 |
| 215. | 17:50 | 6,209 | 1,850 |
| 216. | 17:55 | 7,141 | 2,000 |
| 217. | 18:00 | 6,934 | 1,911 |
| 218. | 18:05 | 7,349 | 2,068 |
| 219. | 18:10 | 7,041 | 2,078 |
| 220. | 18:15 | 6,610 | 2,057 |
| 221. | 18:20 | 6,428 | 2,040 |
| 222. | 18:25 | 6,579 | 1,974 |
| 223. | 18:30 | 6,763 | 2,104 |
| 224. | 18:35 | 6,125 | 2,029 |
| 225. | 18:40 | 6,310 | 2,095 |
| 226. | 18:45 | 6,991 | 1,986 |
| 227. | 18:50 | 6,575 | 1,911 |
| 228. | 18:55 | 5,502 | 1,882 |
| 229. | 19:00 | 5,546 | 1,925 |
| 230. | 19:05 | 6,241 | 1,974 |
| 231. | 19:10 | 5,998 | 1,927 |
| 232. | 19:15 | 5,897 | 2,041 |
| 233. | 19:20 | 6,648 | 2,001 |
| 234. | 19:25 | 7,991 | 2,062 |
| 235. | 19:30 | 6,965 | 1,980 |
| 236. | 19:35 | 7,306 | 2,126 |
| 237. | 19:40 | 7,057 | 1,862 |
| 238. | 19:45 | 6,136 | 1,873 |
| 239. | 19:50 | 6,241 | 1,836 |
| 240. | 19:55 | 6,657 | 1,835 |
| 241. | 20:00 | 6,313 | 2,114 |
| 242. | 20:05 | 5,366 | 1,781 |
| 243. | 20:10 | 5,982 | 1,801 |
| 244. | 20:15 | 5,980 | 1,776 |
| 245. | 20:20 | 6,724 | 1,879 |
| 246. | 20:25 | 5,987 | 1,993 |
| 247. | 20:30 | 7,650 | 2,221 |
| 248. | 20:35 | 6,232 | 1,880 |
| 249. | 20:40 | 5,541 | 1,713 |
| 250. | 20:45 | 6,493 | 1,873 |
| 251. | 20:50 | 6,006 | 1,858 |
| 252. | 20:55 | 5,508 | 1,766 |
| 253. | 21:00 | 5,891 | 1,785 |
| 254. | 21:05 | 6,279 | 1,833 |
| 255. | 21:10 | 6,103 | 1,947 |
| 256. | 21:15 | 5,761 | 1,886 |
| 257. | 21:20 | 5,731 | 1,854 |
| 258. | 21:25 | 6,814 | 1,970 |
| 259. | 21:30 | 6,896 | 1,955 |
| 260. | 21:35 | 6,146 | 2,027 |
| 261. | 21:40 | 5,800 | 1,916 |
| 262. | 21:45 | 5,903 | 1,976 |
| 263. | 21:50 | 5,618 | 1,891 |
| 264. | 21:55 | 5,910 | 2,069 |
| 265. | 22:00 | 5,518 | 1,880 |
| 266. | 22:05 | 6,432 | 2,143 |
| 267. | 22:10 | 6,221 | 1,772 |
| 268. | 22:15 | 5,770 | 2,014 |
| 269. | 22:20 | 6,164 | 1,987 |
| 270. | 22:25 | 5,599 | 2,005 |
| 271. | 22:30 | 5,759 | 1,919 |
| 272. | 22:35 | 6,085 | 1,903 |
| 273. | 22:40 | 5,757 | 1,946 |
| 274. | 22:45 | 6,617 | 1,868 |
| 275. | 22:50 | 6,158 | 1,884 |
| 276. | 22:55 | 6,424 | 1,883 |
| 277. | 23:00 | 6,753 | 1,880 |
| 278. | 23:05 | 5,896 | 2,010 |
| 279. | 23:10 | 5,253 | 1,815 |
| 280. | 23:15 | 5,973 | 2,121 |
| 281. | 23:20 | 4,882 | 1,725 |
| 282. | 23:25 | 5,074 | 1,761 |
| 283. | 23:30 | 5,371 | 1,920 |
| 284. | 23:35 | 4,767 | 1,746 |
| 285. | 23:40 | 5,673 | 1,804 |
| 286. | 23:45 | 5,833 | 1,800 |
| 287. | 23:50 | 5,029 | 1,757 |
| 288. | 23:55 | 4,543 | 1,809 |
This report was generated on January 17, 2010 01:11.
Report time frame November 1, 2001 12:36 to January 17, 2010 01:10.