The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 4,270 | 1,332 |
| 2. | 00:05 | 3,878 | 1,575 |
| 3. | 00:10 | 3,550 | 1,331 |
| 4. | 00:15 | 3,684 | 1,366 |
| 5. | 00:20 | 4,164 | 1,467 |
| 6. | 00:25 | 4,374 | 1,607 |
| 7. | 00:30 | 3,634 | 1,319 |
| 8. | 00:35 | 4,251 | 1,409 |
| 9. | 00:40 | 3,641 | 1,325 |
| 10. | 00:45 | 5,475 | 1,433 |
| 11. | 00:50 | 4,832 | 1,441 |
| 12. | 00:55 | 4,265 | 1,397 |
| 13. | 01:00 | 3,994 | 1,385 |
| 14. | 01:05 | 4,155 | 1,473 |
| 15. | 01:10 | 4,044 | 1,372 |
| 16. | 01:15 | 3,875 | 1,521 |
| 17. | 01:20 | 3,829 | 1,395 |
| 18. | 01:25 | 4,512 | 1,437 |
| 19. | 01:30 | 4,237 | 1,367 |
| 20. | 01:35 | 5,463 | 1,514 |
| 21. | 01:40 | 4,171 | 1,368 |
| 22. | 01:45 | 4,069 | 1,598 |
| 23. | 01:50 | 4,187 | 1,700 |
| 24. | 01:55 | 3,256 | 1,342 |
| 25. | 02:00 | 3,451 | 1,380 |
| 26. | 02:05 | 3,250 | 1,243 |
| 27. | 02:10 | 3,615 | 1,308 |
| 28. | 02:15 | 3,101 | 1,298 |
| 29. | 02:20 | 3,499 | 1,254 |
| 30. | 02:25 | 3,930 | 1,331 |
| 31. | 02:30 | 3,505 | 1,346 |
| 32. | 02:35 | 3,524 | 1,380 |
| 33. | 02:40 | 3,385 | 1,247 |
| 34. | 02:45 | 3,548 | 1,264 |
| 35. | 02:50 | 3,167 | 1,261 |
| 36. | 02:55 | 4,079 | 1,407 |
| 37. | 03:00 | 3,495 | 1,371 |
| 38. | 03:05 | 3,134 | 1,335 |
| 39. | 03:10 | 2,764 | 1,147 |
| 40. | 03:15 | 3,060 | 1,189 |
| 41. | 03:20 | 2,978 | 1,133 |
| 42. | 03:25 | 3,105 | 1,314 |
| 43. | 03:30 | 3,936 | 1,719 |
| 44. | 03:35 | 3,275 | 1,348 |
| 45. | 03:40 | 3,539 | 1,176 |
| 46. | 03:45 | 3,480 | 1,184 |
| 47. | 03:50 | 3,476 | 1,194 |
| 48. | 03:55 | 3,327 | 1,254 |
| 49. | 04:00 | 3,862 | 1,192 |
| 50. | 04:05 | 2,961 | 1,157 |
| 51. | 04:10 | 3,262 | 1,333 |
| 52. | 04:15 | 3,196 | 1,232 |
| 53. | 04:20 | 3,170 | 1,208 |
| 54. | 04:25 | 3,227 | 1,218 |
| 55. | 04:30 | 3,473 | 1,329 |
| 56. | 04:35 | 4,614 | 1,212 |
| 57. | 04:40 | 3,270 | 1,260 |
| 58. | 04:45 | 2,888 | 1,247 |
| 59. | 04:50 | 3,185 | 1,307 |
| 60. | 04:55 | 3,395 | 1,305 |
| 61. | 05:00 | 2,943 | 1,200 |
| 62. | 05:05 | 3,053 | 1,203 |
| 63. | 05:10 | 3,070 | 1,286 |
| 64. | 05:15 | 2,993 | 1,293 |
| 65. | 05:20 | 3,133 | 1,203 |
| 66. | 05:25 | 2,971 | 1,196 |
| 67. | 05:30 | 3,463 | 1,303 |
| 68. | 05:35 | 2,776 | 1,126 |
| 69. | 05:40 | 3,181 | 1,156 |
| 70. | 05:45 | 3,492 | 1,222 |
| 71. | 05:50 | 3,202 | 1,333 |
| 72. | 05:55 | 2,999 | 1,308 |
| 73. | 06:00 | 3,666 | 1,531 |
| 74. | 06:05 | 3,408 | 1,203 |
| 75. | 06:10 | 3,958 | 1,207 |
| 76. | 06:15 | 3,338 | 1,229 |
| 77. | 06:20 | 3,066 | 1,282 |
| 78. | 06:25 | 3,286 | 1,324 |
| 79. | 06:30 | 3,328 | 1,318 |
| 80. | 06:35 | 3,548 | 1,209 |
| 81. | 06:40 | 3,537 | 1,281 |
| 82. | 06:45 | 4,294 | 1,287 |
| 83. | 06:50 | 4,330 | 1,228 |
| 84. | 06:55 | 3,325 | 1,307 |
| 85. | 07:00 | 3,038 | 1,132 |
| 86. | 07:05 | 3,840 | 1,223 |
| 87. | 07:10 | 4,512 | 1,313 |
| 88. | 07:15 | 3,561 | 1,204 |
| 89. | 07:20 | 3,662 | 1,191 |
| 90. | 07:25 | 3,591 | 1,361 |
| 91. | 07:30 | 3,718 | 1,205 |
| 92. | 07:35 | 3,827 | 1,131 |
| 93. | 07:40 | 4,175 | 1,272 |
| 94. | 07:45 | 4,073 | 1,191 |
| 95. | 07:50 | 4,323 | 1,277 |
| 96. | 07:55 | 3,920 | 1,195 |
| 97. | 08:00 | 3,420 | 1,204 |
| 98. | 08:05 | 3,905 | 1,282 |
| 99. | 08:10 | 3,488 | 1,157 |
| 100. | 08:15 | 3,632 | 1,205 |
| 101. | 08:20 | 3,726 | 1,393 |
| 102. | 08:25 | 4,044 | 1,222 |
| 103. | 08:30 | 4,210 | 1,156 |
| 104. | 08:35 | 4,643 | 1,231 |
| 105. | 08:40 | 3,885 | 1,187 |
| 106. | 08:45 | 4,403 | 1,212 |
| 107. | 08:50 | 4,032 | 1,341 |
| 108. | 08:55 | 4,530 | 1,357 |
| 109. | 09:00 | 3,731 | 1,193 |
| 110. | 09:05 | 4,127 | 1,336 |
| 111. | 09:10 | 4,163 | 1,282 |
| 112. | 09:15 | 4,124 | 1,352 |
| 113. | 09:20 | 4,224 | 1,303 |
| 114. | 09:25 | 4,324 | 1,179 |
| 115. | 09:30 | 4,697 | 1,254 |
| 116. | 09:35 | 4,303 | 1,347 |
| 117. | 09:40 | 4,078 | 1,205 |
| 118. | 09:45 | 4,594 | 1,372 |
| 119. | 09:50 | 4,066 | 1,269 |
| 120. | 09:55 | 5,144 | 1,238 |
| 121. | 10:00 | 4,651 | 1,235 |
| 122. | 10:05 | 5,096 | 1,261 |
| 123. | 10:10 | 4,040 | 1,173 |
| 124. | 10:15 | 3,940 | 1,198 |
| 125. | 10:20 | 4,928 | 1,204 |
| 126. | 10:25 | 5,272 | 1,204 |
| 127. | 10:30 | 6,035 | 1,495 |
| 128. | 10:35 | 5,326 | 1,284 |
| 129. | 10:40 | 4,961 | 1,428 |
| 130. | 10:45 | 4,553 | 1,294 |
| 131. | 10:50 | 4,852 | 1,363 |
| 132. | 10:55 | 5,832 | 1,441 |
| 133. | 11:00 | 5,682 | 1,336 |
| 134. | 11:05 | 5,602 | 1,327 |
| 135. | 11:10 | 6,927 | 1,350 |
| 136. | 11:15 | 5,304 | 1,331 |
| 137. | 11:20 | 4,695 | 1,254 |
| 138. | 11:25 | 4,759 | 1,314 |
| 139. | 11:30 | 4,800 | 1,297 |
| 140. | 11:35 | 6,124 | 1,248 |
| 141. | 11:40 | 5,723 | 1,222 |
| 142. | 11:45 | 5,246 | 1,404 |
| 143. | 11:50 | 4,657 | 1,372 |
| 144. | 11:55 | 5,130 | 1,320 |
| 145. | 12:00 | 5,670 | 1,410 |
| 146. | 12:05 | 4,626 | 1,247 |
| 147. | 12:10 | 5,044 | 1,312 |
| 148. | 12:15 | 5,999 | 1,220 |
| 149. | 12:20 | 5,989 | 1,294 |
| 150. | 12:25 | 4,740 | 1,196 |
| 151. | 12:30 | 5,019 | 1,311 |
| 152. | 12:35 | 4,797 | 1,247 |
| 153. | 12:40 | 5,708 | 1,349 |
| 154. | 12:45 | 5,987 | 1,513 |
| 155. | 12:50 | 5,151 | 1,328 |
| 156. | 12:55 | 5,428 | 1,365 |
| 157. | 13:00 | 6,358 | 1,397 |
| 158. | 13:05 | 5,268 | 1,418 |
| 159. | 13:10 | 4,695 | 1,200 |
| 160. | 13:15 | 5,143 | 1,176 |
| 161. | 13:20 | 5,462 | 1,421 |
| 162. | 13:25 | 5,327 | 1,447 |
| 163. | 13:30 | 5,016 | 1,326 |
| 164. | 13:35 | 4,920 | 1,305 |
| 165. | 13:40 | 5,868 | 1,402 |
| 166. | 13:45 | 4,907 | 1,299 |
| 167. | 13:50 | 4,814 | 1,393 |
| 168. | 13:55 | 4,774 | 1,218 |
| 169. | 14:00 | 5,665 | 1,293 |
| 170. | 14:05 | 5,429 | 1,459 |
| 171. | 14:10 | 5,782 | 1,472 |
| 172. | 14:15 | 5,996 | 1,379 |
| 173. | 14:20 | 5,224 | 1,274 |
| 174. | 14:25 | 5,212 | 1,333 |
| 175. | 14:30 | 4,310 | 1,167 |
| 176. | 14:35 | 5,103 | 1,311 |
| 177. | 14:40 | 6,155 | 1,490 |
| 178. | 14:45 | 6,648 | 1,389 |
| 179. | 14:50 | 7,120 | 1,474 |
| 180. | 14:55 | 4,412 | 1,373 |
| 181. | 15:00 | 4,521 | 1,230 |
| 182. | 15:05 | 5,146 | 1,354 |
| 183. | 15:10 | 6,124 | 1,466 |
| 184. | 15:15 | 6,771 | 1,534 |
| 185. | 15:20 | 6,181 | 1,494 |
| 186. | 15:25 | 6,492 | 1,475 |
| 187. | 15:30 | 4,967 | 1,337 |
| 188. | 15:35 | 5,244 | 1,364 |
| 189. | 15:40 | 5,500 | 1,394 |
| 190. | 15:45 | 5,285 | 1,432 |
| 191. | 15:50 | 4,960 | 1,304 |
| 192. | 15:55 | 5,460 | 1,347 |
| 193. | 16:00 | 4,632 | 1,296 |
| 194. | 16:05 | 4,587 | 1,297 |
| 195. | 16:10 | 4,956 | 1,310 |
| 196. | 16:15 | 4,405 | 1,264 |
| 197. | 16:20 | 5,190 | 1,354 |
| 198. | 16:25 | 5,174 | 1,397 |
| 199. | 16:30 | 5,419 | 1,427 |
| 200. | 16:35 | 4,925 | 1,385 |
| 201. | 16:40 | 5,298 | 1,365 |
| 202. | 16:45 | 4,302 | 1,406 |
| 203. | 16:50 | 5,367 | 1,396 |
| 204. | 16:55 | 4,106 | 1,168 |
| 205. | 17:00 | 5,199 | 1,434 |
| 206. | 17:05 | 5,298 | 1,422 |
| 207. | 17:10 | 5,240 | 1,319 |
| 208. | 17:15 | 4,387 | 1,245 |
| 209. | 17:20 | 5,345 | 1,336 |
| 210. | 17:25 | 4,270 | 1,349 |
| 211. | 17:30 | 4,747 | 1,469 |
| 212. | 17:35 | 5,172 | 1,268 |
| 213. | 17:40 | 4,119 | 1,302 |
| 214. | 17:45 | 3,981 | 1,232 |
| 215. | 17:50 | 4,481 | 1,265 |
| 216. | 17:55 | 5,289 | 1,311 |
| 217. | 18:00 | 4,794 | 1,257 |
| 218. | 18:05 | 4,832 | 1,369 |
| 219. | 18:10 | 5,446 | 1,377 |
| 220. | 18:15 | 4,851 | 1,364 |
| 221. | 18:20 | 4,481 | 1,371 |
| 222. | 18:25 | 4,742 | 1,249 |
| 223. | 18:30 | 4,987 | 1,387 |
| 224. | 18:35 | 4,299 | 1,271 |
| 225. | 18:40 | 4,500 | 1,336 |
| 226. | 18:45 | 5,506 | 1,326 |
| 227. | 18:50 | 4,685 | 1,190 |
| 228. | 18:55 | 3,964 | 1,234 |
| 229. | 19:00 | 3,735 | 1,202 |
| 230. | 19:05 | 4,417 | 1,305 |
| 231. | 19:10 | 4,022 | 1,254 |
| 232. | 19:15 | 4,347 | 1,430 |
| 233. | 19:20 | 4,360 | 1,363 |
| 234. | 19:25 | 5,686 | 1,309 |
| 235. | 19:30 | 4,672 | 1,166 |
| 236. | 19:35 | 5,070 | 1,355 |
| 237. | 19:40 | 5,399 | 1,223 |
| 238. | 19:45 | 4,561 | 1,200 |
| 239. | 19:50 | 4,616 | 1,170 |
| 240. | 19:55 | 4,782 | 1,168 |
| 241. | 20:00 | 4,579 | 1,255 |
| 242. | 20:05 | 3,736 | 1,158 |
| 243. | 20:10 | 4,294 | 1,145 |
| 244. | 20:15 | 4,026 | 1,148 |
| 245. | 20:20 | 4,954 | 1,177 |
| 246. | 20:25 | 4,085 | 1,059 |
| 247. | 20:30 | 5,444 | 1,167 |
| 248. | 20:35 | 4,687 | 1,196 |
| 249. | 20:40 | 3,882 | 1,092 |
| 250. | 20:45 | 4,813 | 1,126 |
| 251. | 20:50 | 4,205 | 1,185 |
| 252. | 20:55 | 3,790 | 1,115 |
| 253. | 21:00 | 4,339 | 1,174 |
| 254. | 21:05 | 4,524 | 1,197 |
| 255. | 21:10 | 4,604 | 1,322 |
| 256. | 21:15 | 4,098 | 1,272 |
| 257. | 21:20 | 3,826 | 1,220 |
| 258. | 21:25 | 5,000 | 1,292 |
| 259. | 21:30 | 4,695 | 1,285 |
| 260. | 21:35 | 4,299 | 1,387 |
| 261. | 21:40 | 3,927 | 1,266 |
| 262. | 21:45 | 3,922 | 1,328 |
| 263. | 21:50 | 3,695 | 1,254 |
| 264. | 21:55 | 3,739 | 1,242 |
| 265. | 22:00 | 3,843 | 1,238 |
| 266. | 22:05 | 4,378 | 1,477 |
| 267. | 22:10 | 4,105 | 1,136 |
| 268. | 22:15 | 4,114 | 1,277 |
| 269. | 22:20 | 4,206 | 1,270 |
| 270. | 22:25 | 3,866 | 1,329 |
| 271. | 22:30 | 4,408 | 1,310 |
| 272. | 22:35 | 4,477 | 1,285 |
| 273. | 22:40 | 4,134 | 1,325 |
| 274. | 22:45 | 5,091 | 1,277 |
| 275. | 22:50 | 4,587 | 1,297 |
| 276. | 22:55 | 4,540 | 1,263 |
| 277. | 23:00 | 5,129 | 1,203 |
| 278. | 23:05 | 3,779 | 1,172 |
| 279. | 23:10 | 3,651 | 1,158 |
| 280. | 23:15 | 4,110 | 1,285 |
| 281. | 23:20 | 3,386 | 1,146 |
| 282. | 23:25 | 3,677 | 1,202 |
| 283. | 23:30 | 3,840 | 1,215 |
| 284. | 23:35 | 3,146 | 1,101 |
| 285. | 23:40 | 4,269 | 1,216 |
| 286. | 23:45 | 4,173 | 1,091 |
| 287. | 23:50 | 3,550 | 1,123 |
| 288. | 23:55 | 3,188 | 1,179 |
This report was generated on August 17, 2008 02:36.
Report time frame November 1, 2001 12:36 to August 17, 2008 02:36.