The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 4,454 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 4,039 | 0.86% |
| 3. | 00:30 | 4,273 | 0.91% |
| 4. | 00:45 | 3,935 | 0.83% |
| 5. | 01:00 | 4,275 | 0.91% |
| 6. | 01:15 | 3,955 | 0.84% |
| 7. | 01:30 | 3,865 | 0.82% |
| 8. | 01:45 | 4,374 | 0.93% |
| 9. | 02:00 | 4,480 | 0.95% |
| 10. | 02:15 | 4,643 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 4,067 | 0.86% |
| 12. | 02:45 | 3,744 | 0.79% |
| 13. | 03:00 | 3,837 | 0.81% |
| 14. | 03:15 | 3,595 | 0.76% |
| 15. | 03:30 | 3,996 | 0.85% |
| 16. | 03:45 | 3,785 | 0.80% |
| 17. | 04:00 | 3,982 | 0.84% |
| 18. | 04:15 | 3,673 | 0.78% |
| 19. | 04:30 | 4,153 | 0.88% |
| 20. | 04:45 | 3,996 | 0.85% |
| 21. | 05:00 | 4,672 | 0.99% |
| 22. | 05:15 | 4,449 | 0.94% |
| 23. | 05:30 | 3,740 | 0.79% |
| 24. | 05:45 | 5,107 | 1.08% |
| 25. | 06:00 | 4,337 | 0.92% |
| 26. | 06:15 | 4,541 | 0.96% |
| 27. | 06:30 | 4,245 | 0.90% |
| 28. | 06:45 | 4,106 | 0.87% |
| 29. | 07:00 | 4,585 | 0.97% |
| 30. | 07:15 | 4,724 | 1.00% |
| 31. | 07:30 | 4,161 | 0.88% |
| 32. | 07:45 | 4,285 | 0.91% |
| 33. | 08:00 | 4,494 | 0.95% |
| 34. | 08:15 | 4,801 | 1.02% |
| 35. | 08:30 | 4,585 | 0.97% |
| 36. | 08:45 | 5,293 | 1.12% |
| 37. | 09:00 | 4,969 | 1.05% |
| 38. | 09:15 | 5,064 | 1.07% |
| 39. | 09:30 | 5,345 | 1.13% |
| 40. | 09:45 | 5,815 | 1.23% |
| 41. | 10:00 | 5,158 | 1.09% |
| 42. | 10:15 | 5,689 | 1.21% |
| 43. | 10:30 | 5,408 | 1.15% |
| 44. | 10:45 | 5,147 | 1.09% |
| 45. | 11:00 | 5,308 | 1.12% |
| 46. | 11:15 | 5,547 | 1.18% |
| 47. | 11:30 | 5,620 | 1.19% |
| 48. | 11:45 | 5,041 | 1.07% |
| 49. | 12:00 | 4,743 | 1.01% |
| 50. | 12:15 | 4,883 | 1.03% |
| 51. | 12:30 | 5,136 | 1.09% |
| 52. | 12:45 | 5,717 | 1.21% |
| 53. | 13:00 | 5,950 | 1.26% |
| 54. | 13:15 | 5,804 | 1.23% |
| 55. | 13:30 | 4,746 | 1.01% |
| 56. | 13:45 | 5,414 | 1.15% |
| 57. | 14:00 | 5,682 | 1.21% |
| 58. | 14:15 | 5,103 | 1.08% |
| 59. | 14:30 | 4,972 | 1.05% |
| 60. | 14:45 | 5,444 | 1.15% |
| 61. | 15:00 | 6,089 | 1.29% |
| 62. | 15:15 | 6,004 | 1.27% |
| 63. | 15:30 | 5,836 | 1.24% |
| 64. | 15:45 | 6,948 | 1.47% |
| 65. | 16:00 | 4,962 | 1.05% |
| 66. | 16:15 | 5,380 | 1.14% |
| 67. | 16:30 | 5,139 | 1.09% |
| 68. | 16:45 | 5,084 | 1.08% |
| 69. | 17:00 | 5,514 | 1.17% |
| 70. | 17:15 | 5,376 | 1.14% |
| 71. | 17:30 | 4,723 | 1.00% |
| 72. | 17:45 | 5,555 | 1.18% |
| 73. | 18:00 | 5,417 | 1.15% |
| 74. | 18:15 | 6,055 | 1.28% |
| 75. | 18:30 | 5,220 | 1.11% |
| 76. | 18:45 | 4,614 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 5,295 | 1.12% |
| 78. | 19:15 | 5,191 | 1.10% |
| 79. | 19:30 | 5,312 | 1.13% |
| 80. | 19:45 | 5,701 | 1.21% |
| 81. | 20:00 | 5,036 | 1.07% |
| 82. | 20:15 | 5,096 | 1.08% |
| 83. | 20:30 | 5,147 | 1.09% |
| 84. | 20:45 | 5,647 | 1.20% |
| 85. | 21:00 | 5,590 | 1.19% |
| 86. | 21:15 | 4,923 | 1.04% |
| 87. | 21:30 | 5,099 | 1.08% |
| 88. | 21:45 | 5,226 | 1.11% |
| 89. | 22:00 | 5,231 | 1.11% |
| 90. | 22:15 | 5,193 | 1.10% |
| 91. | 22:30 | 4,199 | 0.89% |
| 92. | 22:45 | 5,975 | 1.27% |
| 93. | 23:00 | 4,764 | 1.01% |
| 94. | 23:15 | 4,579 | 0.97% |
| 95. | 23:30 | 4,859 | 1.03% |
| 96. | 23:45 | 4,704 | 1.00% |
This report was generated on February 5, 2012 10:32.
Report time frame January 26, 2010 06:10 to February 4, 2012 23:32.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |