The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,647 | 0.35% |
| 2. | 00:05 | 1,299 | 0.28% |
| 3. | 00:10 | 1,508 | 0.32% |
| 4. | 00:15 | 1,150 | 0.24% |
| 5. | 00:20 | 1,455 | 0.31% |
| 6. | 00:25 | 1,434 | 0.30% |
| 7. | 00:30 | 1,223 | 0.26% |
| 8. | 00:35 | 1,685 | 0.36% |
| 9. | 00:40 | 1,365 | 0.29% |
| 10. | 00:45 | 1,559 | 0.33% |
| 11. | 00:50 | 1,016 | 0.21% |
| 12. | 00:55 | 1,360 | 0.29% |
| 13. | 01:00 | 1,162 | 0.25% |
| 14. | 01:05 | 1,536 | 0.33% |
| 15. | 01:10 | 1,577 | 0.33% |
| 16. | 01:15 | 1,234 | 0.26% |
| 17. | 01:20 | 1,279 | 0.27% |
| 18. | 01:25 | 1,442 | 0.31% |
| 19. | 01:30 | 1,159 | 0.25% |
| 20. | 01:35 | 1,189 | 0.25% |
| 21. | 01:40 | 1,517 | 0.32% |
| 22. | 01:45 | 1,467 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 1,567 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 1,340 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 1,243 | 0.26% |
| 26. | 02:05 | 1,593 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 1,644 | 0.35% |
| 28. | 02:15 | 1,807 | 0.38% |
| 29. | 02:20 | 1,388 | 0.29% |
| 30. | 02:25 | 1,448 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 1,322 | 0.28% |
| 32. | 02:35 | 1,433 | 0.30% |
| 33. | 02:40 | 1,312 | 0.28% |
| 34. | 02:45 | 1,095 | 0.23% |
| 35. | 02:50 | 1,210 | 0.26% |
| 36. | 02:55 | 1,439 | 0.30% |
| 37. | 03:00 | 1,437 | 0.30% |
| 38. | 03:05 | 1,150 | 0.24% |
| 39. | 03:10 | 1,250 | 0.27% |
| 40. | 03:15 | 1,035 | 0.22% |
| 41. | 03:20 | 1,118 | 0.24% |
| 42. | 03:25 | 1,442 | 0.31% |
| 43. | 03:30 | 1,380 | 0.29% |
| 44. | 03:35 | 1,303 | 0.28% |
| 45. | 03:40 | 1,313 | 0.28% |
| 46. | 03:45 | 1,467 | 0.31% |
| 47. | 03:50 | 1,111 | 0.24% |
| 48. | 03:55 | 1,207 | 0.26% |
| 49. | 04:00 | 1,185 | 0.25% |
| 50. | 04:05 | 1,405 | 0.30% |
| 51. | 04:10 | 1,392 | 0.29% |
| 52. | 04:15 | 1,151 | 0.24% |
| 53. | 04:20 | 1,154 | 0.24% |
| 54. | 04:25 | 1,368 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 1,072 | 0.23% |
| 56. | 04:35 | 1,690 | 0.36% |
| 57. | 04:40 | 1,391 | 0.29% |
| 58. | 04:45 | 1,204 | 0.26% |
| 59. | 04:50 | 1,467 | 0.31% |
| 60. | 04:55 | 1,325 | 0.28% |
| 61. | 05:00 | 1,245 | 0.26% |
| 62. | 05:05 | 1,864 | 0.40% |
| 63. | 05:10 | 1,563 | 0.33% |
| 64. | 05:15 | 1,325 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 1,721 | 0.36% |
| 66. | 05:25 | 1,403 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 1,268 | 0.27% |
| 68. | 05:35 | 1,149 | 0.24% |
| 69. | 05:40 | 1,323 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 1,595 | 0.34% |
| 71. | 05:50 | 1,355 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 2,157 | 0.46% |
| 73. | 06:00 | 1,255 | 0.27% |
| 74. | 06:05 | 1,599 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 1,483 | 0.31% |
| 76. | 06:15 | 1,481 | 0.31% |
| 77. | 06:20 | 1,571 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 1,489 | 0.32% |
| 79. | 06:30 | 1,292 | 0.27% |
| 80. | 06:35 | 1,561 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 1,392 | 0.29% |
| 82. | 06:45 | 1,270 | 0.27% |
| 83. | 06:50 | 1,215 | 0.26% |
| 84. | 06:55 | 1,621 | 0.34% |
| 85. | 07:00 | 1,764 | 0.37% |
| 86. | 07:05 | 1,499 | 0.32% |
| 87. | 07:10 | 1,322 | 0.28% |
| 88. | 07:15 | 1,383 | 0.29% |
| 89. | 07:20 | 1,872 | 0.40% |
| 90. | 07:25 | 1,469 | 0.31% |
| 91. | 07:30 | 1,245 | 0.26% |
| 92. | 07:35 | 1,634 | 0.35% |
| 93. | 07:40 | 1,282 | 0.27% |
| 94. | 07:45 | 1,505 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 1,310 | 0.28% |
| 96. | 07:55 | 1,470 | 0.31% |
| 97. | 08:00 | 1,673 | 0.35% |
| 98. | 08:05 | 1,404 | 0.30% |
| 99. | 08:10 | 1,417 | 0.30% |
| 100. | 08:15 | 1,628 | 0.34% |
| 101. | 08:20 | 1,803 | 0.38% |
| 102. | 08:25 | 1,370 | 0.29% |
| 103. | 08:30 | 1,366 | 0.29% |
| 104. | 08:35 | 1,634 | 0.35% |
| 105. | 08:40 | 1,585 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 1,651 | 0.35% |
| 107. | 08:50 | 1,763 | 0.37% |
| 108. | 08:55 | 1,879 | 0.40% |
| 109. | 09:00 | 1,690 | 0.36% |
| 110. | 09:05 | 1,554 | 0.33% |
| 111. | 09:10 | 1,725 | 0.37% |
| 112. | 09:15 | 1,294 | 0.27% |
| 113. | 09:20 | 1,898 | 0.40% |
| 114. | 09:25 | 1,872 | 0.40% |
| 115. | 09:30 | 1,688 | 0.36% |
| 116. | 09:35 | 1,578 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 2,079 | 0.44% |
| 118. | 09:45 | 1,558 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 2,201 | 0.47% |
| 120. | 09:55 | 2,056 | 0.44% |
| 121. | 10:00 | 1,681 | 0.36% |
| 122. | 10:05 | 1,758 | 0.37% |
| 123. | 10:10 | 1,719 | 0.36% |
| 124. | 10:15 | 1,767 | 0.38% |
| 125. | 10:20 | 1,854 | 0.39% |
| 126. | 10:25 | 2,068 | 0.44% |
| 127. | 10:30 | 2,076 | 0.44% |
| 128. | 10:35 | 1,831 | 0.39% |
| 129. | 10:40 | 1,501 | 0.32% |
| 130. | 10:45 | 1,545 | 0.33% |
| 131. | 10:50 | 1,716 | 0.36% |
| 132. | 10:55 | 1,886 | 0.40% |
| 133. | 11:00 | 1,471 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 1,664 | 0.35% |
| 135. | 11:10 | 2,173 | 0.46% |
| 136. | 11:15 | 2,128 | 0.45% |
| 137. | 11:20 | 1,882 | 0.40% |
| 138. | 11:25 | 1,537 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 2,011 | 0.43% |
| 140. | 11:35 | 1,903 | 0.40% |
| 141. | 11:40 | 1,706 | 0.36% |
| 142. | 11:45 | 1,650 | 0.35% |
| 143. | 11:50 | 1,924 | 0.41% |
| 144. | 11:55 | 1,467 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 1,362 | 0.29% |
| 146. | 12:05 | 1,609 | 0.34% |
| 147. | 12:10 | 1,772 | 0.38% |
| 148. | 12:15 | 1,377 | 0.29% |
| 149. | 12:20 | 1,827 | 0.39% |
| 150. | 12:25 | 1,679 | 0.36% |
| 151. | 12:30 | 2,030 | 0.43% |
| 152. | 12:35 | 1,661 | 0.35% |
| 153. | 12:40 | 1,445 | 0.31% |
| 154. | 12:45 | 1,900 | 0.40% |
| 155. | 12:50 | 1,970 | 0.42% |
| 156. | 12:55 | 1,847 | 0.39% |
| 157. | 13:00 | 1,860 | 0.39% |
| 158. | 13:05 | 2,149 | 0.46% |
| 159. | 13:10 | 1,941 | 0.41% |
| 160. | 13:15 | 2,000 | 0.42% |
| 161. | 13:20 | 1,626 | 0.34% |
| 162. | 13:25 | 2,178 | 0.46% |
| 163. | 13:30 | 1,590 | 0.34% |
| 164. | 13:35 | 1,812 | 0.38% |
| 165. | 13:40 | 1,344 | 0.28% |
| 166. | 13:45 | 1,755 | 0.37% |
| 167. | 13:50 | 2,050 | 0.43% |
| 168. | 13:55 | 1,609 | 0.34% |
| 169. | 14:00 | 2,237 | 0.47% |
| 170. | 14:05 | 1,936 | 0.41% |
| 171. | 14:10 | 1,509 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 1,923 | 0.41% |
| 173. | 14:20 | 1,491 | 0.32% |
| 174. | 14:25 | 1,689 | 0.36% |
| 175. | 14:30 | 1,724 | 0.37% |
| 176. | 14:35 | 1,749 | 0.37% |
| 177. | 14:40 | 1,499 | 0.32% |
| 178. | 14:45 | 2,312 | 0.49% |
| 179. | 14:50 | 1,767 | 0.38% |
| 180. | 14:55 | 1,365 | 0.29% |
| 181. | 15:00 | 2,172 | 0.46% |
| 182. | 15:05 | 2,102 | 0.45% |
| 183. | 15:10 | 1,815 | 0.39% |
| 184. | 15:15 | 2,496 | 0.53% |
| 185. | 15:20 | 1,845 | 0.39% |
| 186. | 15:25 | 1,663 | 0.35% |
| 187. | 15:30 | 1,965 | 0.42% |
| 188. | 15:35 | 1,893 | 0.40% |
| 189. | 15:40 | 1,978 | 0.42% |
| 190. | 15:45 | 2,291 | 0.49% |
| 191. | 15:50 | 2,316 | 0.49% |
| 192. | 15:55 | 2,341 | 0.50% |
| 193. | 16:00 | 1,857 | 0.39% |
| 194. | 16:05 | 1,583 | 0.34% |
| 195. | 16:10 | 1,522 | 0.32% |
| 196. | 16:15 | 1,431 | 0.30% |
| 197. | 16:20 | 2,145 | 0.46% |
| 198. | 16:25 | 1,804 | 0.38% |
| 199. | 16:30 | 1,538 | 0.33% |
| 200. | 16:35 | 1,435 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 2,166 | 0.46% |
| 202. | 16:45 | 1,706 | 0.36% |
| 203. | 16:50 | 1,722 | 0.36% |
| 204. | 16:55 | 1,656 | 0.35% |
| 205. | 17:00 | 1,717 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 2,045 | 0.43% |
| 207. | 17:10 | 1,752 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 2,101 | 0.45% |
| 209. | 17:20 | 1,623 | 0.34% |
| 210. | 17:25 | 1,652 | 0.35% |
| 211. | 17:30 | 1,477 | 0.31% |
| 212. | 17:35 | 1,482 | 0.31% |
| 213. | 17:40 | 1,764 | 0.37% |
| 214. | 17:45 | 2,125 | 0.45% |
| 215. | 17:50 | 1,683 | 0.36% |
| 216. | 17:55 | 1,747 | 0.37% |
| 217. | 18:00 | 2,099 | 0.45% |
| 218. | 18:05 | 1,514 | 0.32% |
| 219. | 18:10 | 1,804 | 0.38% |
| 220. | 18:15 | 1,580 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 1,702 | 0.36% |
| 222. | 18:25 | 2,773 | 0.59% |
| 223. | 18:30 | 1,655 | 0.35% |
| 224. | 18:35 | 1,511 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 2,054 | 0.44% |
| 226. | 18:45 | 1,686 | 0.36% |
| 227. | 18:50 | 1,737 | 0.37% |
| 228. | 18:55 | 1,191 | 0.25% |
| 229. | 19:00 | 1,683 | 0.36% |
| 230. | 19:05 | 1,898 | 0.40% |
| 231. | 19:10 | 1,714 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 1,915 | 0.41% |
| 233. | 19:20 | 1,623 | 0.34% |
| 234. | 19:25 | 1,653 | 0.35% |
| 235. | 19:30 | 1,910 | 0.41% |
| 236. | 19:35 | 1,888 | 0.40% |
| 237. | 19:40 | 1,514 | 0.32% |
| 238. | 19:45 | 1,813 | 0.38% |
| 239. | 19:50 | 1,590 | 0.34% |
| 240. | 19:55 | 2,298 | 0.49% |
| 241. | 20:00 | 1,868 | 0.40% |
| 242. | 20:05 | 1,686 | 0.36% |
| 243. | 20:10 | 1,482 | 0.31% |
| 244. | 20:15 | 1,568 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 1,722 | 0.36% |
| 246. | 20:25 | 1,806 | 0.38% |
| 247. | 20:30 | 1,737 | 0.37% |
| 248. | 20:35 | 2,029 | 0.43% |
| 249. | 20:40 | 1,381 | 0.29% |
| 250. | 20:45 | 1,870 | 0.40% |
| 251. | 20:50 | 1,770 | 0.38% |
| 252. | 20:55 | 2,007 | 0.43% |
| 253. | 21:00 | 1,725 | 0.37% |
| 254. | 21:05 | 2,099 | 0.45% |
| 255. | 21:10 | 1,766 | 0.37% |
| 256. | 21:15 | 1,621 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 1,745 | 0.37% |
| 258. | 21:25 | 1,557 | 0.33% |
| 259. | 21:30 | 1,758 | 0.37% |
| 260. | 21:35 | 1,746 | 0.37% |
| 261. | 21:40 | 1,595 | 0.34% |
| 262. | 21:45 | 1,956 | 0.41% |
| 263. | 21:50 | 1,691 | 0.36% |
| 264. | 21:55 | 1,579 | 0.34% |
| 265. | 22:00 | 1,691 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 2,329 | 0.49% |
| 267. | 22:10 | 1,211 | 0.26% |
| 268. | 22:15 | 1,747 | 0.37% |
| 269. | 22:20 | 1,757 | 0.37% |
| 270. | 22:25 | 1,689 | 0.36% |
| 271. | 22:30 | 1,433 | 0.30% |
| 272. | 22:35 | 1,270 | 0.27% |
| 273. | 22:40 | 1,496 | 0.32% |
| 274. | 22:45 | 2,248 | 0.48% |
| 275. | 22:50 | 1,885 | 0.40% |
| 276. | 22:55 | 1,842 | 0.39% |
| 277. | 23:00 | 1,344 | 0.28% |
| 278. | 23:05 | 1,560 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 1,860 | 0.39% |
| 280. | 23:15 | 1,670 | 0.35% |
| 281. | 23:20 | 1,417 | 0.30% |
| 282. | 23:25 | 1,492 | 0.32% |
| 283. | 23:30 | 1,573 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 1,696 | 0.36% |
| 285. | 23:40 | 1,590 | 0.34% |
| 286. | 23:45 | 1,388 | 0.29% |
| 287. | 23:50 | 1,692 | 0.36% |
| 288. | 23:55 | 1,624 | 0.34% |
This report was generated on February 5, 2012 10:32.
Report time frame January 26, 2010 06:10 to February 4, 2012 23:32.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |